BAKERTOP MIND.Maps™ BIG PLUS 600×400
Descrizione prodotto e caratteristiche
| Modello | XEBL-16EU-DPRS | XEBL-16EU-YPRS | XEBL-16EU-GPRS |
| Nome commerciale | 16 EU PLUS | 16 EU PLUS | 16 EU PLUS |
| Alimentazione | Elettrico | Elettrico | Gas |
| Tipo di controllo | DIGITALE | DIGITALE | DIGITALE |
| Numero teglie | 16 teglie | 16 teglie | 16 teglie |
| Dimensione Teglie | 600×400 | 600×400 | 600×400 |
| Passo teglie | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Frequenza | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Voltaggio | 220-240 V 3PH+PE | 380-415 V 3PH+N+PE | 220-240 V 1PH+N+PE |
| Peso | 292 Kg | 292 Kg | 309 Kg |
| Potenza elettrica | 38.5 kW | 38.5 kW | 2,8 kW |
| Potenza gas nominale max. | 48 kW | ||
| Larghezza | 892 mm | 892 mm | 892 mm |
| Profondità | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm |
| Altezza | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm |
0/5
(0 Recensioni)
