CHEFLUX™ MANUAL GN 2/1
Descrizione prodotto e caratteristiche
| Modello | XV4093 |
| Nome commerciale | |
| Alimentazione | Elettrico |
| Tipo di controllo | MANUALE |
| Numero teglie | |
| Dimensione Teglie | 20 teglie |
| Passo teglie | GN 2/1 |
| Frequenza | 66 mm |
| Voltaggio | 50 / 60 Hz |
| Peso | 400V 3N~ |
| Potenza elettrica | 190 kg |
| Potenza gas nominale max. | 46,7 kW |
| Larghezza | 913 mm |
| Profondità | 1237 mm |
| Altezza | 1863 mm |
0/5
(0 Recensioni)
